| 新生兒生長發(fā)育標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 發(fā)布日期:2018/3/4 發(fā)布者:佚名 共閱57466次 | ||||||
導(dǎo)讀:剛出生的寶寶并不象圖畫上的嬰兒那樣嬌嫩飽滿,大多數(shù)寶寶會顯得有些“紅彤彤”、“皺巴巴”的,有些寶寶頭上還附有難看的“胎脂”,這是寶寶出來人 世的模樣,隨著寶寶的生長,會一天比一天更可愛隨著寶寶發(fā)育,很快會好看起來。剛出生第一周的寶寶視力和聽力發(fā)育尚不完善,他剛剛來到這個陌生的世界,需 要媽媽更多關(guān)懷和愛護(hù)。 本月寶寶生長發(fā)育標(biāo)準(zhǔn)一覽表 | 新生兒 | 男孩 | 女孩 | | ||
| 身高(cm) | 45.2-55.8(平均50.4) | 44.7-55.0(平均49.7) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 體重(KG) | 2.26-4.66(平均3.32) | 2.26-4.65(平均3.21) | ||||
| 頭圍(cm) | 30.9-37.9(平均34.5) | 30.4-37.5(平均34.0) | ||||
| 中國嬰童招商網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明: ① 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)稿件侵權(quán)行為連帶責(zé)任。 ② 企業(yè)在本網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容,文責(zé)自負(fù)。 ③ 如您因原創(chuàng)、版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請聯(lián)系電話:010-57895369。 |
||||||
| 【關(guān)閉此頁】 【返回上頁】 | ||||||