| 72個(gè)月寶寶生長(zhǎng)發(fā)育標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 發(fā)布日期:2018/3/4 發(fā)布者:佚名 共閱57511次 | ||||||
導(dǎo)語: 孩子與外界的接觸機(jī)會(huì)日益增多,因此,孩子處于很活躍的階段,是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程。但生長(zhǎng)較緩慢,速度平穩(wěn)。體重每年增加不足2千克,身高的增長(zhǎng)也比較穩(wěn)定,每年大約5—7.5厘米。從外表上來看,孩顯得細(xì)長(zhǎng)了些。此時(shí)器需要足夠的蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、碳水化合物的供給。 本月寶寶生長(zhǎng)發(fā)育標(biāo)準(zhǔn)一覽表 72個(gè)月 | 男孩 | 女孩 | | |||
| 身高(cm) | 104.1-132.1(平均117.7) | 103.2-130.8(平均116.6) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 體重(KG) | 14.74-32.57(平均21.26) | 14.11-30.94(平均20.37) | ||||
| 頭圍(cm) | 47.8-55.4(平均51.5) | 46.8-54.4(平均50.5) | ||||
| 中國(guó)嬰童招商網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明: ① 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)稿件侵權(quán)行為連帶責(zé)任。 ② 企業(yè)在本網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容,文責(zé)自負(fù)。 ③ 如您因原創(chuàng)、版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)聯(lián)系電話:010-57895369。 |
||||||
| 【關(guān)閉此頁】 【返回上頁】 | ||||||