| 60個月寶寶生長發(fā)育標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 發(fā)布日期:2018/3/4 發(fā)布者:佚名 共閱57511次 | ||||||
導(dǎo)語:5歲以后寶寶的動作控制能力進(jìn)一步增強(qiáng),有的寶寶已經(jīng)學(xué)會了跳繩,F(xiàn)在的寶寶喜歡蹦蹦跳跳,并有可能學(xué)會一些舞步,特別是這個年齡的小女孩會很喜歡跳舞,有的寶寶的動作模仿力和表現(xiàn)力已經(jīng)顯示出一定的天份。 本月寶寶生長發(fā)育標(biāo)準(zhǔn)一覽表 | 60個月 | 男孩 | 女孩 | | ||
| 身高(cm) | 98.7-124.7(平均111.3) | 97.8-123.4(平均110.2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 體重(KG) | 13.50-27.85(平均18.98) | 12.93-26.87(平均18.26) | ||||
| 頭圍(cm) | 47.2-54.9(平均51.0) | 46.3-53.9(平均50.0) | ||||
| 中國嬰童招商網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明: ① 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)稿件侵權(quán)行為連帶責(zé)任。 ② 企業(yè)在本網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容,文責(zé)自負(fù)。 ③ 如您因原創(chuàng)、版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請聯(lián)系電話:010-57895369。 |
||||||
| 【關(guān)閉此頁】 【返回上頁】 | ||||||